吉首市人民医院

医院公示栏

您现在的位置:首页 > 医院动态 > 医院公示栏 >

吉首市人民医院2021级助理全科医生招录公示

        按照”公开、公平、公正“的原则,经全省统一理论考试及我院组织的面试,现将成绩及招录结果公示如下:
 
身份证号 理论考试成绩
占70%
面试成绩
占30%
总成绩 排名 是否进入体检
433122199705297519 54.6 23.7 78.3 1
433123200012127244 53.2 23.2 76.4 2 本人自愿放弃招录名额
433125199810286335 47.6 27.3 74.9 3
433122200005215514 42.7 26.4 69.1 4
433122199804148543 43.4 21.3 64.7 5
433123199806104524 42.0 21.4 63.4 6
43313019991113792X 43.4 18.7 62.1 7
433122200103189081 42.7 18.8 61.5 8
433122199901023515 43.4 17.5 60.9 9
433123200001080022 39.9 20.9 60.8 10
433101199906213519 37.8 21.6 59.4 11
433101199907240068 35.0 19.9 54.9 12
                                       
                                                                                                                科教科
                                                                                                              2021.5.26